•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5 vs r6
......
1919|| 10 || [[도너베르크|도너베르크 AG]] || 도미닉 바그너 || 63 || 1,284.8억 || 울벤슈타인 ||
2020|| 11 || [[HS|HS AG]] || 크리스티나 베커 || 14 || 1,263.3억 || 류블랴나 ||
2121|| 12 || [[알펜리흐트|알펜리흐트 GmbH]] || 루카스 바우어 || 78 || 1,251.4억 || 우스티오 ||
22|| 13 || [[카-외일|K-Öl]] || 카-외일 AG || 4 || 1,224.1억 || 바이델베르크 ||
22|| 13 || [[카-외일|K-Öl AG]] || 크라프트 외일 AG || 4 || 1,224.1억 || 바이델베르크 ||
2323|| 14 || [[아이센슈톰|아이센슈톰 AG]] || 야콥 하르트만 || 35 || 1.163.4억 || 우스티오 ||
2424|| 15 || [[인포스페어|인포스페어 GmbH]] || 요한 폰 에버슈타인 || 136 || 1,126.3억 || 울벤슈타인 ||
2525|| 16 || [[슈탈베르크 노동조합은행|슈탈베르크 노동조합은행 AG]] || 베네딕트 알브레히트 || 13 || 1,114.7억 || 인스부르크 ||
......